Мембрана обратноосмотическая Vontron ULP11 4040
Мембрана Vontron ULP11 4040 обратноосмотическая низкого давления для обессоливания воды
В избранноеДобавить к сравнению
- Описание
- Отзывы (0)
- Задать вопрос
Мембрана Vontron ULP11 4040 низкого давления для обессоливания воды с содержанием солей до 1500 мг/л для коммерческого и промышленного использования.
Характеристики
| Производитель | Vontron |
| Тип мембран | 4040 |
| Рабочее давление, атм | 10,5 |
| Концентрация раствора NaCl, мг/л | 1500 |
| Производительность, м³/сутки | 10,2 |
| Средняя селективность,% | 98 |
| Минимальная селективность,% | 97,5 |
| Типоразмер корпуса | 4040 |
| Соотношение фильтрат/исходная вода для одного мембранного элемента, % | 15 |
| Площадь поверхности, м² | 8,4 |
| Максимальное рабочее давление, атм | 42,2 |
| Максимальный поток исходной воды, м³/ч | 3,6 |
| Рабочая температура, °C | 5-45 |
| Максимальный SDI | 5 |
| Концентрация свободного хлора в исходной воде, мг/л | <0,1 |
| Диапазон pH при длительной эксплуатации | 3-10 |
| Диапазон pH при химической регенерации | 2-12 |
| Максимальное падение давления на одном мембранном элементе, атм | 1,1 |
| Назначение | Обратный осмос |
| Тип | Мембрана |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Упаковка (ДхШхВ) | 1080 × 120 × 140 мм |
| Вес | 4000 г |
Отзывов нет





